ژیجینګ ژو هونګ ته ښه راغلاست!
e945ab7861e8d49f342bceaa6cc1d4b

د YEJ لړۍ درې پړاو موټور د AC بریک سره

لنډ معلومات:

د YEJ لړۍ برقی مقناطیسي بریک درې مرحله اسینکرونوس موټور په بشپړ ډول تړل شوي فین-کول شوي او د DC رانډ بریک سره مجهز دي.دا

ګټې لري: ګړندي بریک کول ، ساده ، لوړ اعتبار او پراخه غوښتنلیک ، نور ډیر څه ، بریک د لاسي بیا پیل کولو له لارې کنټرولر کیدی شي.موټرې په پراخه کچه په میخانیکي تجهیزاتو او د موټر چلولو ماشینونو کې کارول کیږي چیرې چې د ګړندي تمځای او دقیق بریک کولو غوښتنه کیږي.

دا لړۍ د فلانج کنټور نصبولو اندازه او د Y2 لړۍ ورته دي.


د محصول تفصیل

د YEJ پیرامیټر

د محصول ټګ

برخی

د YEJ2 لړۍ DC بریک، د IEC معیار سره سم ډیزاین شوی، په بشپړه توګه تړل شوی، فین کول شوی، squirrel
-کیج درې مرحلې-ایسینکرونس موټورونه د اضافي بریښنایی مقناطیسي بریک ډیسک AC مستقیم جریان سره.

عملیاتي شرایط

د چوکاټ لوړوالی: 63-225mm
د کنټرول ځواک:
د چوکاټ لوړوالی: H≤ 100mm، AC220V (وروسته 99V
د چوکاټ لوړوالی: H≥112mm،AC112V
د بریښنا حد: 0.12-45kw
درجه بندي ولتاژ: 380v یا امر
درجه بندي فریکونسۍ: 50hz یا 60hz
د محافظت ټولګي: IP54 یا IP55
د موصلیت ټولګي: B/F
د وظیفې ډول: S1

زموږ خدمت

1. موږ هر پیرودونکي ته ارزښت ورکوو.
2. موږ د پیرودونکي سره د نوي محصول ډیزاین او پراختیا لپاره همکاري کوو.OEM چمتو کړئ.
3. د 20-30 ورځو مخکښ وخت.
4. موږ غواړو تاسو سره د تحویلي شیانو په ترتیب کولو کې مرسته وکړو ، د شیانو ازموینې یا ستاسو په غوښتنه نور.

ولې موږ؟

1. زموږ جوړونکی په چین کې د برقی موټرو لپاره مسلکي فابریکه ده.
2. په چین کې ښه قیمت ولرئ.
3. د صادراتو تجربو څخه ډک.
4. د بار وړلو دمخه د کیفیت لپاره 100٪ ازموینه شوې.
5. ځانګړي موټورونه د پیرودونکو اړتیاو سره سم ډیزاین کیدی شي.
6. کامل فعالیت، ټیټ شور، لږ وایبریشن، د اعتماد وړ چلول، ښه بڼه، کوچنی حجم، لږ وزن او اسانه ساتنه.
7. په هیواد، ښار یا فابریکه کې د باور وړ.
8. د بریښنا ډیر کم مصرف.
9. غوره ژوند.
10. معیارونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نړیوال معیار سره مطابقت لري.
11. مخلص او مسلکي خدمت.

پرله پسې پوښتنې

پوښتنه: د تادیې شرایط څه دي؟
A: 30٪ T/T دمخه، 70٪ د بار وړلو دمخه، L/C په نظر کې.

پوښتنه: ستاسو د تحویل وخت څه دی؟
A: د زیرمې ترلاسه کولو وروسته د 25-30 ورځو دننه.

پوښتنه: ایا تاسو د OEM خدمت وړاندیز کوئ؟
الف: هو.موږ د OEM خدمت منو.

پوښتنه: ستاسو د دې توکي MOQ څه دی؟
A: په هر توکي کې 5 PCS.

پوښتنه: ایا موږ کولی شو خپل برانډ په دې باندې ټایپ کړو؟
ځواب: هو البته.

پوښتنه: ستاسو د بارولو بندر چیرته دی؟
A: NingBo بندر، شانګهای بندر، چین.

پوښتنه: ستاسو د تولید ظرفیت څومره دی؟
A: هره ورځ شاوخوا 500 PCS.


  • مخکینی:
  • بل:

  • ډول د تولید بریښنا بشپړ بار تړل شوی روټر اوسنی تړل شوی روټر تورک اعظمي تورک جامد بریک تورک (Nm) انرژی ځواک (W) د غیرت حرکت (J)
    kg.m
    د بریک وخت پورته کول (S)
    سرعت (r/min) اوسنی ln(A) موثریت (٪) د بریښنا فاکتور (Cos0>) اوسنۍ درجه بندي
    دی/ln
    درجه بندي شوي تورک
    Ts/Tn
    درجه بندي torque Tmax/Tn
    YEJ2-80M1-2 0.75 ۲۸۴۰ ۱۷۷ 77.4 0.83 6.1 2.2 2.3 7.36 99 0.00428 0.20
    YEJ2-80M2-2 ۱.۱ ۲۸۴۰ 2.50 79.6 0.84 7.0 2.2 2.3 7.36 99 0.00496 0.20
    YEJ2-90S-2 1.5 ۲۸۴۰ 3.34 81.3 0.84 7.0 2.2 2.3 14.7 99 0.0074 0.25
    YEJ2-90L-2 2.2 ۲۸۴۰ ۴.۷۳ 83.2 0.85 7.0 2.2 2.3 ۱۴۷ 99 0.00933 0.25
    YEJ2-100L-2 3.0 ۲۸۶۰ 6.19 84.6 0.87 7.5 2.2 2.3 ۲۹.۴ 99 0.01064 0.30
    YEJ2-112M-2 4.0 2880 ۸.۰۵ 85.8 0.88 7.5 2.2 2.3 39.2 ۱۷۰ 0.03199 0.35
    YEJ2-132S1-2 5.5 2910 10.91 87.0 0.88 7.5 2.2 2.3 73.6 ۱۷۰ 0.06434 0.40
    YEJ2-132S2-2 7.5 2910 ۱۴۷۰ 88.1 0.88 7.5 2.2 2.3 73.6 ۱۷۰ 0.0724 0.40
    YEJ2-160M1-2 11 ۲۹۲۰ 21.00 89.4 0.89 7.5 2.2 2.3 147.2 ۱۷۰ 0.22853 0.50
    YEJ2-160M2-2 15 ۲۹۲۰ ۲۸.۳۶ 90.3 0.89 7.5 2.2 2.3 147.2 ۱۷۰ 0.26623 0.50
    YEJ2-160L-2 18.5 ۲۹۲۰ 34.36 90.9 0.90 7.5 2.2 2.3 147.2 ۱۷۰ 0.316 0.50
    YEJ2-180M-2 22 ۲۹۳۰ 40.68 91.3 0.90 7.5 2.0 2.3 215.8 ۱۷۰ 0.37637 0.60
    YEJ2-200L1-2 30 2940 55.05 92.0 0.90 7.5 2.0 2.3 294.3 ۱۷۰ 0.739 0.70
    YEJ2-200L2-2 37 2960 67.53 92.5 0.90 7.5 2.0 2.3 294.3 ۱۷۰ 0.8181 070
    YEJ2-225M-2 45 2960 81.77 92.9 0.90 7.5 2.0 2.3 441.5 ۱۷۰ 1.269 0.80
    YEJ2-80M1-4 0.55 ۱۳۹۰ ل 1.48 75.2 0.75 5.2 2.4 2.3 7.36 99 0.00866 0.20
    YEJ2-80M2-4 0.75 ۱۳۹۰ ل 1.88 79.6 0.76 6.0 2.3 2.3 7.36 99 0.01073 0.20
    YEJ2-90S-4 ۱.۱ ۱۳۹۰ ل 2.67 81.4 0.77 6.0 2.3 2.3 14.7 99 0.01132 0.25
    YEJ2-90L-4 1.5 ۱۳۹۰ ل 3.48 82.8 0.79 6.0 2.3 2.3 ۱۴۷ 99 0.0143 0.25
    YEJ2-100L1-4 2.2 ۱۴۱۰ 4.90 84.3 0.81 7.0 2.3 2.3 ۲۹.۴ 99 0.02733 0.30
    YEJ2-100L2-4 3.0 ۱۴۱۰ 6.50 ۸۵.۵ 0.82 7.0 2.3 2.3 ۲۹.۴ 99 0.03506 0.30
    YEJ2-112M-4 4.0 ۱۴۳۵ ۸.۵۶ 86.6 0.82 7.0 2.3 2.3 39.2 ۱۷۰ 0.04969 0.35
    YEJ2-132S-4 5.5 ۱۴۴۰ 11.48 87.7 0.83 7.0 2.3 2.3 73.6 ۱۷۰ 0.11584 0.40
    YEJ2-132M-4 7.5 ۱۴۴۰ 15.29 88.7 0.84 7.0 2.3 2.3 73.6 ۱۷۰ 0.15404 0.40
    YEJ2-160M-4 11 ۱۴۶۰ 22.16 89.8 0.84 7.0 2.2 2.3 147.2 ۱۷۰ 0.3986 0.50
    YEJ2-160L-4 15 ۱۴۶۰ 29.59 90.6 0.85 7.5 2.2 2.3 147.2 ۱۷۰ 0.68288 0.50
    YEJ2-180M-4 18.5 ۱۴۷۰ 35.84 91.2 0.86 7.5 2.2 2.3 215.8 ۱۷۰ 0.68667 0.60
    YEJ2-180L-4 22 ۱۴۷۰ 42.43 91.6 0.86 7.5 2.2 2.3 215.8 ۱۷۰ 07677 0.60
    YEJ2-200L-4 30 ۱۴۷۰ 57.42 92.3 0.86 7.2 2.2 2.3 294.3 ۱۷۰ 1.3963 070
    YEJ2-225S-4 37 ۱۴۷۵ 69.70 92.7 0.87 7.2 2.2 2.3 441.5 ۱۷۰ 2.158 0.80
    YEJ2-225M-4 45 ۱۴۷۵ 84.41 93.1 0.87 7.2 2.2 2.3 441.5 ۱۷۰ 2.463 0.80
    YEJ2-90S-6 0.75 ۹۱۰ 2.09 75.9 0.72 5.5 2.0 2.1 14.7 99 0.01514 0.25
    YEJ2-90L-6 ۱.۱ ۹۱۰ 2.93 78.1 0.73 5.5 2.0 2.1 14.7 99 0.01815 0.25
    YEJ2-100L-6 1.5 ۹۲۰ 3.81 79.8 0.75 5.5 2.0 2.1 ۲۹.۴ 99 0.03573 0.30
    YEJ2-112M-6 2.2 ۹۳۵ ۵.۳۸ 81.8 0.76 6.5 2.0 2.1 39.2 ۱۷۰ 0.07639 0.35
    YEJ2-132S-6 3.0 ۹۶۰ 7.20 83.3 0.76 6.5 2.1 2.1 73.6 ۱۷۰ 0.15437 0.40
    YEJ2-132M1-6 4.0 ۹۶۰ ۹.۴۵ 84.6 0.76 6.5 2.1 2.1 73.6 ۱۷۰ 0J906 0.40
    YEJ2-132M2-6 5.5 ۹۶۰ 12.62 86.0 0.77 6.5 2.1 2.1 73.6 ۱۷۰ 0.2384 0.40
    YEJ2-160M-6 7.5 ۹۷۰ 16.97 87.2 0.77 6.5 2.0 2.1 147.2 ۱۷۰ 0.45813 0.50
    YEJ2-160L-6 11 ۹۷۰ 24.16 88.7 0.78 6.5 2.0 2.1 147.2 ۱۷۰ 0.59078 0.50
    YEJ2-180L-6 15 ۹۷۰ 31.37 89.7 0.81 7.0 2.0 2.1 215.8 ۱۷۰ 0.9919 0.60
    YEJ2-200L1-6 18.5 ۹۸۰ 38.39 90.4 0.81 7.0 2.1 2.1 294.3 ۱۷۰ 1.6609 0.70
    YEJ2-200L2-6 22 ۹۸۰ ۴۴.۳۰ 90.9 0.83 7.0 2.1 2.1 294.3 ۱۷۰ 1.838 0.70
    YEJ2-225M-6 30 ۹۸۵ 59.17 ۹۱۷ 084 7.0 2.0 2.1 441.5 ۱۷۰ 2.639 0.80
    YEJ2-132S-8 2.2 ۷۰۵ 6.0 78.0 0.71 6.0 1.8 2.0 73.6 ۱۷۰ 0.15534 0.40
    YEJ2-132M-8 3.0 ۷۰۵ 7.9 79.0 0.73 6.0 1.8 2.0 73.6 ۱۷۰ 0.19184 0.40
    YEJ2-160M1-8 4.0 ۷۲۰ 10.3 81.0 0.73 6.0 1.9 2.0 147.2 ۱۷۰ 0.37563 0.50
    YEJ2-160M2-8 5.5 ۷۲۰ 13.6 83.0 0.74 6.0 2.0 2.0 147.2 ۱۷۰ 0.4714 0.50
    YEJ2-160L-8 7.5 ۷۲۰ 17.8 ۸۵.۵ 0.75 6.0 2.0 2.0 147.2 ۱۷۰ 0.60538 0.50
    YEJ2-180L-8 11 ۷۳۰ 25.1 87.5 0.76 6.6 2.0 2.0 215.8 ۱۷۰ 0.9636 0.60
    YEJ2-200L-8 15 ۷۳۰ 34.1 88.0 0.76 6.6 2.0 2.0 294.3 ۱۷۰ 1.194 0.70
    YEJ2-225S-8 18.5 ۷۳۵ 41.1 90.0 0.76 6.6 1.9 2.0 441.5 ۱۷۰ 2.299 0.80
    YEJ2-225M-8 22 ۷۳۵ 47.4 90.5 0.78 6.6 1.9 2.0 441.5 ۱۷۰ 2.436 0.80

    د محصولاتو کټګورۍ